„Gib acht, dass du nicht zufällig unter das Glücksrad eines anderen gerätst.“

Irgendwann müssen Sie Ihrem Mentor, Ihrem Lehrer auch mal Lebewohl sagen. Dann wollen Sie auch eigene Turniere, vielleicht sogar große Turniere spielen, live spielen. Irgendwann wollen und sollen Sie das Gelernte ja auch in die Realität umsetzen und überprüfen, ob sich all die Mühsahl des Lernens “gelohnt” hat. Und wo wollen Sie das besser probieren als vor der Haustür – hier in Berlin?

Bei uns spielen Sie ab sofort jeden Freitag um 15.00 Uhr ein kleines Turnier. Anfänger sind herzlich willkommen.

Ergebnisse vom 19.04.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Koss, Margot – Ratsch, Dorit 58,3 14,0 0
1 Pfeifer, Helga – Rehwinkel, Reinhard 58,3 14,0 0
3 Sinnokrot, Nashid – Raffler, Wolfgang 41,7 10,0 0
3 Willers, Inga – Vreedenburgh, Erik 41,7 10,0 0

Ergebnisse vom 15.02.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Koss, Margot – Ratsch, Dorit 71,9 69,0 0
2 Raue, Dr. – Frau Raue 65,6 63,0 0
3 Raffler, Wolfgang – Aslihan, Akgül 60,4 58,0 0
4 Lindner, Maria – Lindner, Alexander 51,0 49,0 0
4 Sinnokrot, Nashid – Winter, Margrit 51,0 49,0 0
6 Pfeifer, Helga – Thiele, Jutta 50,0 48,0 0
7 Vreedenburg, Erik – Willers, Inga 43,8 42,0 0
8 Lindemann, Astrid – Hellfeuer, Werner 41,7 40,0 0
9 Beyer, Hannelore – Behrendt, Wolfgang 38,5 37,0 0
10 Heintze, Petra – Heintze, Manfred 26,0 25,0 0

Ergebnisse vom 22.02.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Reinhard – Klaus 65,0 39,0 7
2 Duckert, Anne – Drenkmann, Peter von 56,7 34,0 5
3 Winter, Margrit – Sinnokrot, Nashid 48,3 29,0 0
4 Willers, Inga – Vreedenburgh, Erik 45,0 27,0 0
5 Thiele, Jutta – Pfeifer, Helga 43,3 26,0 0
6 Barta, Jana – Raffler, Wolfgang 41,7 25,0 0

Ergebnisse vom 01.03.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Koss, Margot – Ratsch, Dorit 61,7 37,0 7
2 Reinhard – Pfeifer, Helga 53,3 32,0 5
3 Thiele, Jutta – Drenkmann, Peter von 51,7 31,0 0
4 Duckert, Anne – Klaus 46,7 28,0 0
5 Lindemann, Astrid – Hellfeuer, Werner 43,3 26,0 0
5 Willers, Inga – Vreedenburgh, Erik 43,3 26,0 0

Ergebnisse vom 07.03.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Pfeifer, Helga – Rehwinkel, Reinhard 66,7 40,0 7
2 Vreedenburgh, Erik – Heintze, Manfred 56,7 34,0 5
3 Martina – Drenkmann, Peter von 55,0 33,0 0
4 Dr. Raue – Frau Raue 46,7 28,0 0
4 Koss, Margot – Duckert, Anne 46,7 28,0 0
5 Aslihan, Akgül – Raffler, Wolfgang 28,3 17,0 0

Ergebnisse vom 14.03.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Pfeifer, Helga – Rehwinkel, Reinhard 79,2 19,0 7
2 Ratsch, Dorit – Duckert, Anne 54,2 13,0 5
3 Hellfeuer, Werner – Lindemann, Astrid 37,5 9,0 0
4 Thiele, Jutta – Drenkmann, Peter von 29,2 7,0 0

Ergebnisse vom 22.03.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Koss, Margot – Rehwinkel, Reinhard 60,8 36,5 0
2 Pfeifer, Helga – Hellfeuer, Werner 55,8 33,5 0
2 Raue, Dr. – Raue, Frau 55,8 33,5 0
4 Sinnokrot, Nashid – Raffler, Wolfgang 45,8 27,5 0
5 Drenkmann, Peter von – Thiele, Jutta 43,3 26,0 0
6 Vreedenburgh, Erik – Heintze, Manfred 38,3 23,0 0

Ergebnisse vom 05.04.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Koss, Margot – Ratsch, Dorit 58,3 14,0 0
1 Pfeifer, Helga – Rehwinkel, Reinhard 58,3 14,0 0
3 Sinnokrot, Nashid – Raffler, Wolfgang 41,7 10,0 0
3 Willers, Inga – Vreedenburgh, Erik 41,7 10,0 0

Ergebnisse vom 19.04.2013

Platz Paar Prozent
1 Willers, Inga – Wagener, Birgit 70,8
2 Raffler, Wolfgang – Pohlschmidt, Ralf 62,5
3 Pfeifer, Helga – Rehwinkel, Reinhard 54,2
4 Raue, Dr. – Raue, Frau 12,5

Ergebnisse vom 26.04.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Klaus – N.N. 66,7 16,0 0
2 Pfeifer, Helga – Rehwinkel, Reinhard 50,0 12,0 0
2 Wittenburg, Martina – Wagener, Birgit 50,0 12,0 0
4 Sinnokrot, Nashid – Vreedenburgh, Erik 33,3 8,0 0

Ergebnisse vom 3.05.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Koss, Margot – Ratsch, Dorit 62,5 15,0 0
2 Sinnokrot, Nashid – Willers, Inga 54,2 13,0 0
2 Tschapke, Jutta – Raffler, Wolfgang 54,2 13,0 0
4 Pfeifer, Helga – Klaus 29,2 7,0 0

Ergebnisse vom 10.05.2013

Platz Paar Prozent MPunkte CPs
1 Tschapke, Jutta – Rehwinkel, Reinhard 66,7 16,0 0
2 Klaus – N.N. 58,3 14,0 0
3 Wagener, Birgit – Wittenburg, Martina 50,0 12,0 0
4 Sinnokrot, Nashid – Willers, Inga 25,0 6,0 0

Wenn Sie sich in den Dschungel oder besser in das Haifischbecken der hiesigen anderen Turniere begeben wollen – Seien Sie tapfer! Versuchen Sie, sich an das Gelernte zu halten, hören Sie nicht auf alles, was Ihnen gesagt wird. Und vor allem: Wissen wenigstens Sie, dass es nur um ein Spiel geht. Wenn Sie sich an die Regeln halten, sind wenigstens Sie Vorbild für andere.

Versuchen Sie ihr Glück, wenn es Sie nicht stört, dass in einigen Clubs geraucht, in anderen reichlich getrunken wird. Als Turnierspieler werden Ihnen noch viele Klippen begegnen, aber irgendwann müssen Sie eh allein schwimmen.

Wir werden Sie immer wieder gern bei uns im Unterricht, beim Betreuten Spielen oder auch zu unseren Turnieren begrüßen. Vergleichen Sie, wo es Ihnen gefällt, halten Sie sich dort auf und lassen Sie allen anderen ihre Eigenheiten.